Tabla de tallas de camisetas
Guía de tallas (imperial) pulgadas
Tamaño | Longitud | Ancho | Pecho |
---|---|---|---|
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
METRO | 29 | 20 | 38-41 |
yo | 30 | 22 | 42-45 |
SG | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
Guía de tallas (Métrico) centímetros
Tamaño | Longitud | Ancho | Pecho |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 42 | 78,7-86,4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
METRO | 73.7 | 50.8 | 96,5-104,1 |
yo | 76.2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
SG | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
Top Products
Fuerza Imparable - Polo con logo bordado
Precio habitual
€34,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€34,00 EUR
Precio unitario
/
por
Hot Stepper - Sudadera con capucha y logotipo bordado
Precio habitual
€39,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€39,00 EUR
Precio unitario
/
por